Zona Norte
Club G P PCT JV Casa Gira Div U 10 Racha
MONTERREY 16 9 .640 - 9-4 7-5 9-1 G5 7-3
MÉXICO 15 10 .600 1 5-4 10-6 4-7 G1 7-3
PUEBLA 12 11 .522 3 7-4 5-7 1-6 P6 4-6
SALTILLO 13 12 .520 3 6-7 7-5 8-5 P1 4-6
REYNOSA 12 13 .480 4 9-4 3-9 9-2 P2 3-7
LAGUNA 9 16 .360 7 4-8 5-8 4-10 P2 5-5
MONCLOVA 8 17 .320 8 3-9 5-8 5-9 G1 3-7
Zona Sur
VERACRUZ 18 7 .720 - 10-3 8-4 8-3 G7 9-1
YUCATÁN 13 12 .520 5 8-7 5-5 2-5 P3 5-5
QUINTANA ROO 13 12 .520 5 6-9 7-3 4-1 G4 5-5
TABASCO 12 13 .480 6 4-9 8-4 8-8 G2 5-5
OAXACA 11 12 .478 6 7-4 4-8 8-6 G2 4-6
MINATITLÁN 11 14 .440 7 8-5 3-9 3-8 P1 6-4
CAMPECHE 10 15 .400 8 4-6 6-9 7-9 P2 4-6
No hay comentarios:
Publicar un comentario