JUGADOR CLUB PCT JJ VB C H HR CP
Amador, Japhet MEX .440 18 75 14 33 4 17
Terrero, Luis MEX .392 25 97 21 38 7 24
Adriana, Sharnol MIN .388 28 98 23 38 4 21
Suarez, Luis PUE .381 27 97 19 37 0 14
Rivera, Ruben CAM .381 28 105 28 40 14 32
Castillo, José MEX .375 19 80 16 30 2 13
Cervantes, Refugio SAL .370 25 100 18 37 3 16
Matos, Luis CAM .369 28 103 19 38 3 13
Amador, Jose SAL .365 25 85 17 31 3 18
Romero, Flavio LAG .363 28 102 21 37 1 10
No hay comentarios:
Publicar un comentario