Zona Norte
Club G P PCT JV Casa Gira Div U 10 Racha
MÉXICO 17 11 .607 - 6-4 11-7 5-7 P1 6-4
REYNOSA 16 13 .552 1.5 12-4 4-9 12-2 G4 7-3
MONTERREY 16 13 .552 1.5 9-4 7-9 9-5 P4 5-5
PUEBLA 14 13 .519 2.5 8-4 6-9 2-6 P2 2-8
SALTILLO 14 14 .500 3 6-7 8-7 8-6 G1 4-6
LAGUNA 10 18 .357 7 5-8 5-10 4-10 P2 4-6
MONCLOVA 9 19 .321 8 4-9 5-10 5-9 P2 3-7
Zona Sur
VERACRUZ 19 9 .679 - 11-4 8-5 8-3 G1 8-2
QUINTANA ROO17 12 .586 2.5 10-9 7-3 8-1 G8 8-2
YUCATÁN 16 13 .552 3.5 11-8 5-5 3-5 G2 5-5
TABASCO 14 14 .500 5 6-9 8-5 8-9 G2 5-5
MINATITLÁN 12 16 .429 7 9-6 3-10 3-8 P1 5-5
CAMPECHE 12 16 .429 7 6-6 6-10 7-10 G2 6-4
OAXACA 11 16 .407 7.5 7-5 4-11 8-9 P4 3-7
No hay comentarios:
Publicar un comentario